1888
Penduduk
538
Keluarga
984
Laki - laki
904
Perempuan
7
Dusun
12
Rukun Warga
109
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 337 | 17.85 | 168 | 49.85 | 169 | 50.15 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 232 | 12.29 | 4 | 1.72 | 228 | 98.28 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 196 | 10.38 | 105 | 53.57 | 91 | 46.43 |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0.16 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.11 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0.21 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 706 | 37.39 | 420 | 59.49 | 286 | 40.51 |
10 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0.11 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
11 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.16 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 35 | 1.85 | 31 | 88.57 | 4 | 11.43 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.26 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.16 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
15 | TUKANG KAYU | 4 | 0.21 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.26 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
17 | MEKANIK | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | GURU | 13 | 0.69 | 5 | 38.46 | 8 | 61.54 |
20 | SOPIR | 4 | 0.21 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | PEDAGANG | 13 | 0.69 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 |
22 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.21 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | WIRASWASTA | 304 | 16.10 | 211 | 69.41 | 93 | 30.59 |
24 | LAINNYA | 4 | 0.21 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 174 | 9.22 | 88 | 50.57 | 86 | 49.43 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 57 | 3.02 | 31 | 54.39 | 26 | 45.61 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 526 | 27.86 | 262 | 49.81 | 264 | 50.19 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 595 | 31.51 | 294 | 49.41 | 301 | 50.59 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 500 | 26.48 | 288 | 57.60 | 212 | 42.40 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.48 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0.58 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
9 | STRATA II | 11 | 0.58 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Alamat : Desa Rama Puja Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur Kode Pos : 34371 Raman Utara