2942
Penduduk
810
Keluarga
1530
Laki - laki
1412
Perempuan
7
Dusun
10
Rukun Warga
106
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 529 | 17.98 | 272 | 51.42 | 257 | 48.58 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 327 | 11.11 | 6 | 1.83 | 321 | 98.17 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 291 | 9.89 | 155 | 53.26 | 136 | 46.74 |
| 4 | PENSIUNAN | 5 | 0.17 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.14 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.14 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 5 | 0.17 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,200 | 40.79 | 686 | 57.17 | 514 | 42.83 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 3 | 0.10 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.20 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 37 | 1.26 | 32 | 86.49 | 5 | 13.51 |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0.27 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 15 | TUKANG KAYU | 6 | 0.20 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.17 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 17 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | GURU | 15 | 0.51 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 |
| 20 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | SOPIR | 4 | 0.14 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PEDAGANG | 16 | 0.54 | 7 | 43.75 | 9 | 56.25 |
| 23 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.17 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | WIRASWASTA | 445 | 15.13 | 309 | 69.44 | 136 | 30.56 |
| 25 | LAINNYA | 15 | 0.51 | 10 | 66.67 | 5 | 33.33 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 250 | 8.50 | 125 | 50.00 | 125 | 50.00 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 100 | 3.40 | 58 | 58.00 | 42 | 42.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 822 | 27.94 | 409 | 49.76 | 413 | 50.24 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 933 | 31.71 | 466 | 49.95 | 467 | 50.05 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 786 | 26.72 | 443 | 56.36 | 343 | 43.64 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.41 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 0.58 | 9 | 52.94 | 8 | 47.06 |
| 9 | STRATA II | 14 | 0.48 | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Alamat : Desa Rama Puja Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur Kode Pos : 34371 Raman Utara